| ■無料ホームページスペース■ |
| 種 目 | 性 | 1 位 | 2 位 | 3 位 ( ・ 団体は4位 ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柔 道 |
団 体 |
男 | 朝 日 中 学 校 | 小 杉 中 学 校 | 雄 山 中 |
| 女 | 小 杉 中 学 校 | 雄 山 中 学 校 | 城 端 中 | ||
| 個 人 (男) |
47kg | 越後 正太(新湊南部) | 米田(水橋) | 島倉(福岡) | |
| 55kg | 塚田 恭士(富山東部) | 松村(福光) | 江川 翔太郎(五位) | ||
| 60kg | 南道 大貴(福野) | 松林(伏木) | 渡辺(小杉) | ||
| 66kg | 飛田 恵吾(朝日) | 北篠(福野) | 西浦(伏木) | ||
| 73kg | 鬼原 拓也(朝日) | 出口(小杉) | 又場(伏木) | ||
| 81kg | 渡辺 裕太(小杉) | 早川(中田) | 高松(小杉南) | ||
| 90kg | 西川 浩平(呉羽) | 大谷(鷹施) | 馬場 勝也(雄山) | ||
| 90超 | 泉 大輔(雄山) | 村岡 太志(雄山) | 矢郷(速星)・瀬川 隼矢(雄山) | ||
| 個 人 (女) |
44kg | 三箇 妃佐乃(宇奈月) | 山本(城端) | 海老(新湊南部) | |
| 48kg | 山本 京(城端) | 高野(小杉) | 森井(城端) | ||
| 52kg | 山田 蕉子(城端) | 川端(城端) | 山本 彬子(朝日) | ||
| 57kg | 野尻 真帆(小杉) | 城戸 千陽(雄山) | 追分 奈々(出町) | ||
| 63kg | 古本 桜子(伏木) | 竹岸(出町) | 酒井(呉羽) | ||
| 70kg | 田知本 遥(小杉) | 杉森(中田) | 竹口(呉羽) | ||
| 70超 | 中川 遥(雄山) | 竹内(中田) | 美濃(出町) | ||
|
■お
得情報盛りだくさん ■高性能レンタルサーバ |